
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Oct 2026 | Jumat | CHN - 611 | 0230 |
| 2 | 08 Oct 2026 | Kamis | CHN - 610 | 9362 |
| 3 | 07 Oct 2026 | Rabu | CHN - 609 | 1216 |
| 4 | 06 Oct 2026 | Selasa | CHN - 608 | 1988 |
| 5 | 05 Oct 2026 | Senin | CHN - 607 | 2994 |
| 6 | 04 Oct 2026 | Minggu | CHN - 606 | 1070 |
| 7 | 03 Oct 2026 | Sabtu | CHN - 605 | 8670 |
| 8 | 02 Oct 2026 | Jumat | CHN - 604 | 3707 |
| 9 | 01 Oct 2026 | Kamis | CHN - 603 | 9191 |
| 10 | 30 Sep 2026 | Rabu | CHN - 602 | 5518 |
